Клапаны запорно-регулирующие угловые КЗРУС -ХХ/ХХ.X (25С941НЖ И 15С941НЖ)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УГЛОВЫХ КЗРУС-ХХ/ХХ.X (25С 941НЖ)
Модификация клапана | Номинальный диаметр DN, мм | Диаметр затворной части Дс, мм | Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | Относит. протечка в затворе от Кvy, % | Условный ход затвора h3, мм | Макс. допустимый перепад давления ΔР мах, МПа* | Масса, не более, кг | Размеры, мм | ||
L2 | L1 | L | ||||||||
КЗРУС-50/9.X | 50 | 9 | 2,3 | 0,01 | 9 | 1,6 | 13,5 | 125 | 125 | 461 |
КЗРУС-50/13.X | 13 | 4,8 | 13 | |||||||
КЗРУС-50/15.X | 15 | 6,6 | 15 | |||||||
КЗРУС-50/18.X | 18 | 9,3 | 18 | |||||||
КЗРУС-80/20.X | 80 | 20 | 12,6 | 0,03 | 20 | 14,9 | 155 | 155 | 500 | |
КЗРУС-80/22.X | 22 | 16,7 | 22 | |||||||
КЗРУС-80/26.X | 26 | 23,7 | 26 | |||||||
КЗРУС-80/34.X | 34 | 40,0 | 18 | |||||||
КЗРУС-80/42.X | 42 | 60,0 | 22 | |||||||
КЗРУС-80/50.X | 50 | 80,0 | 25 |
Основные технические характеристики, габаритные и установочные размеры клапанов запорно-регулирующих КЗРУС-ХХ/ХХ.X (15с941нж) аналогичны характеристикам (25с941нж) кроме повышенной степени герметичности затвора, регламентированной по классу «С» ГОСТ9544.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для регулирования или перекрытия потоков среды путем изменения проходного сечения. Рабочая среда: вода – до 150°С и другие жидкости сходные по вязкости и совместимые с материалами внутренней части корпуса. Номинальное давление регулируемой среды – до 1,6 МПа.
Общее устройство клапанов КЗРУС-ХХ/ХХ.X (25с 941нж и 25с 941нж):