Клапан регулирующий трехходовой КР-ТР
Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом КР-ТР предназначен для регулирования расхода пара, воды, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Клапан может работать в ручном или в автоматическом режиме (при наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или дистанционно.
Клапан состоит из двух основных частей: регулирующего органа и электропривода. Регулировка расхода осуществляется путем перемещения штока механизма, соединенного с регулирующим органом, вверх или вниз на величину номинального хода штока.
Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом КР-ТР выпускается по СНИЦ 306.142.042 ТУ.
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Условная пропускная способность KN, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
Масса, кг, не более | 11,8 | 12 | 12,2 | 15 | 19,3 | 26,2 | 33,1 | 45,6 | 45,9 | 77 | 145,1 | |
Номинальный ход штока, мм, не более | 5 | 7 | 12 | 10 | 19 | 14 | 20 | 40 | ||||
Тип привода | AVM115 F120 / AVM321 F110 | AVM322 F120 | AVM234S F132* | |||||||||
Тип уплотнения по штоку: | вариант 1 | сильфон СТ12-45 | сильфон СТ14-65 | |||||||||
вариант 2 | сальник | |||||||||||
Температура регулируемой среды, °С | от 0 до +160 | |||||||||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | |||||||||||
Относительная протечка в % от KN, не более | - по каналу «С» | 1 | ||||||||||
- по каналу «В» | 2,5 | |||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В | |||||||||||
*По заказу, модуль вставляемый, для подключения к сети 230В (код 0372332001) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КР-ТР
Обозначение | DN, мм | D₁ ,мм | D₂ ,мм | D₃, мм | d, мм | n отв. |
КР-ТР-15 | 15 | 95 | 47 | 65 | 14 | 8 |
КР-ТР-20 | 20 | 105 | 58 | 75 | ||
КР-ТР-25 | 25 | 115 | 68 | 85 | ||
КР-ТР-32 | 32 | 135 | 78 | 100 | 18 | |
КР-ТР-40 | 40 | 145 | 88 | 110 | ||
КР-ТР-50 | 50 | 160 | 102 | 125 | ||
КР-ТР-65 | 65 | 180 | 122 | 145 | ||
КР-ТР-80 | 80 | 195 | 133 | 160 | ||
КР-ТР-100 | 100 | 215 | 158 | 180 | 16 | |
КР-ТР-125 | 125 | 245 | 184 | 210 | ||
КР-ТР-150 | 150 | 280 | 212 | 240 | 22 |
КР-ТР (15-32) с электроприводом SAUTER AVM115F120
КР-ТР (15-32) с электроприводом SAUTER AVM321F110
КР-ТР (40-100) с электроприводом SAUTER AVM322F120
КР-ТР (125-150) с электроприводом SAUTER AVM234S F132
КР-ТР (15-150) С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ SAUTER
Применяемый Электропривод | Тип КР-ТР | DN, мм | Hmax, мм | L, мм | Bmax, мм | Масса не более, кг |
SAUTER AVM115 F120 | КР-ТР-15 | 15 | 395 (405)* | 130 | 155 | 11,8 |
КР-ТР-20 | 20 | 405 (415)* | 150 | 165 | 12 | |
КР-ТР-25 | 25 | 420 (430)* | 160 | 170 | 12,2 | |
КР-ТР-32 | 32 | 430 (450)* | 180 | 180 | 15 | |
SAUTER AVM321 F110 | КР-ТР-15 | 15 | 465 (450)* | 130 | 155 | 11,8 |
КР-ТР-20 | 20 | 475 (455)* | 150 | 165 | 12 | |
КР-ТР-25 | 25 | 500 (475)* | 160 | 170 | 12,2 | |
КР-ТР-32 | 32 | 520 (475)* | 180 | 180 | 15 | |
SAUTER AVM322 F120 | КР-ТР-40 | 40 | 540 (485)* | 200 | 190 | 19,3 |
КР-ТР-50 | 50 | 585 (565)* | 230 | 205 | 26,2 | |
КР-ТР-65 | 65 | 610 (595)* | 290 | 235 | 33,1 | |
КР-ТР-80 | 80 | 655 (640)* | 310 | 245 | 45,6 | |
КР-ТР-100 | 100 | 625 (605)* | 350 | 265 | 45,9 | |
SAUTER AVM234S F132 | КР-ТР-125 | 125 | 725 (725)* | 400 | 366 | 77 |
КР-ТР-150 | 150 | 905 (905)* | 480 | 406 | 145,1 | |
*С сальниковым уплотнением |
ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Клапана регулирующего трехходового с диаметром условного прохода 32 мм, корпусными деталями из серого чугуна СЧ20, с электроприводом SAUTER AVM 115F120: «Клапан регулирующий КР-ТР-32ч с электроприводом SAUTER AVM 115F120 СНИЦ.306 142.042 ТУ.
Гарантийный срок эксплуатации клапана КР-ТР с сальниковым уплотнением – 18 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.
Гарантийный срок эксплуатации клапана КР-ТР с сильфонным уплотнением СТ12-45 и СТ14-65 – 24 месяца со дня ввода клапана в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, но не более 30 месяцев со дня отгрузки.