Клапан регулирующий с электроприводом КР-1
Клапаны регулирующие с электрическим приводом КР-1 предназначены для регулирования расхода жидких, паро- и газообразных сред, неагрессивных к материалам клапана. Типовое применение: регулирование расхода теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения зданий, регулирование подачи пара в системах пастеризации пищевых производств и т.д. Клапаны КР-1 изготавливаются двух типов КР-1-1 и КР-1-2
Оба типа клапанов изготавливаются с двумя типами уплотнения штока по выбору заказчика, с сальником или с циклопрочным сварным мембранным сильфоном.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ КР-1:
- Герметичное уплотнение штока, за счет применения сварного мембранного сильфона. Узел не требует обслуживания;
- Разгруженная по давлению клеточная конструкция клапана, позволяет использовать компактные маломощные электроприводы Sauter AVM (Швейцария) с низким энергопотреблением;
- Конструкция клапана исключает возможность деформации штока, перекоса подвижных частей и заеданий;
- Уплотнение в затворе «металл по металлу»;
- Полностью ремонтопригоден.
Главная особенность клапанов КР-1 — применение наряду с традиционным сальниковым уплотнением разделительного сильфона. У сварного мембранного сильфона циклопрочность составляет несколько сот тысяч циклов, что обеспечивает надежную работу изделия в течение всего срока эксплуатации.
Клапаны КР-1 оснащаются электроприводами Sauter (Швейцария): AVM115F120, AVM321F110, AVM322F120, AVM234SF132.
Клапаны могут монтироваться на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода. Не допускается установка электроприводом вниз.
Перед клапаном рекомендуется устанавливать сетчатый фильтр.
Клапаны изготавливаются по СНИЦ.306 142.001ТУ. Имеется Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза.
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м³/ч ±10% | 1 | 1,6 | 2,5 | 8* | 4 | 12* | 6,3 | 20* | 10 | 32* | 16 | 32* | 50* | 25 | 32* | 50* | 80* | 40 | 50* | 80* | 125 | 63 | 100 | 250 |
1,6 | 2,5 | 4 | 10 | 6,3 | 14* | 8* | 25 | 12* | 40 | 20* | 40 | 63 | 40 | 63 | 100 | 63 | 100 | 80* | 125* | 320 | ||||
2,5 | 4 | 6.3 | 8* | 16 | 10 | 14* | 25 | 100 | 160 | 400 | ||||||||||||||
4 | 6,3 | 10 | 12* | 16 | 125* | 200* | ||||||||||||||||||
14* | 20* | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||
16 | 25 | 200* | 320 | |||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
Номинальный ход штока, мм, не более | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 6 | 19 | 5 | 6 | 7,5 | 14 | 5 | 6,5 | 20 | 22 | 40 | ||||
Тип привода | AVM115 F120 / AVM321 F110 | AVM | AVM | AVM | AVM | AVM | AVM | AVM | AVM322 F120 | AVM234S F132** | ||||||||||||||
322 | 321 | 322 | 321 | 322 | AVM321 F110 | 322 | 321 | |||||||||||||||||
F120 | F110 | F120 | F110 | F120 | F120 | F110 | ||||||||||||||||||
Тип уплотнения по штоку | сильфон СТ12- 45 | сильфон СТ14-65 | ||||||||||||||||||||||
Сальник | ||||||||||||||||||||||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | |||||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды, °С | от 0 до +200 | |||||||||||||||||||||||
Относительная протечка в % от Kv, не более | 0,05 | |||||||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В | |||||||||||||||||||||||
*Исполнение по спецзаказу **По заказу может применяться модуль вставляемый для подключения к сети 230В (код 0372332001). |
С сальниковым уплотнением | |||||||||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | |||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6,3 | |||||
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2 | 0,8 | 1,3 | 2 | 3,2 |
С сильфонным уплотнением СТ12-45, с сальниковым уплотнением | |||||||||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 25 | 32 | |||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 2,5 | 4 | 6,3 | 8* | 10 | 4 | 6,3 | 8* | 10 | 12* | 14* | 16 | |
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 1,3 | 2 | 3,2 | 4 | 5 | 2 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Диаметр условного прохода DN, мм | 40 | ||||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 6,3 | 8* | 10 | 12* | 14* | 16 | 20* | 25 | |||||
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12,5 | |||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | ||||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 10 | 12* | 14* | 16 | 20* | 25 | 32* | 40 | |||||
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | |||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 65 | ||||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 16 | 20* | 25 | 32* | 40 | 50* | 63 | ||||||
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | ||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 80 | ||||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 25 | 32* | 40 | 50* | 63 | 80* | 100 | ||||||
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | ||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 100 | ||||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 40 | 50* | 63 | 80* | 100 | 125 | |||||||
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | |||||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 125 | 150 | |||||||||||
Условная пропускная способность Kv, м3/ч ±10% | 63 | 80* | 100 | 125* | 160 | 200* | 250 | 100 | 125* | 160 | 200* | 250 | 320 |
Минимальная пропускная способность Kvmin при перепаде давления 0,1 МПа, м3/ч |
31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать клапан в системах, где минимальная пропускная способность ниже указанной в таблицах 1-2.
привода и исполнения, °С
КР-1-1 (DN 15-40) с приводом AVM115 F120 | от 0 до 100 |
КР-1-1 (DN 15-100) с приводом AVM321 F110, AVM322 F120 | от 0 до 100 |
КР-1-1 (DN 100,125,150,200) с приводом AVM234S F132 | от 0 до 130 |
КР-1-2 (DN 15-40) с приводом AVM115 F120 | от 0 до 150 |
КР-1-2 (DN 15-100) с приводом AVM321 F110, AVM322 F120 | от 0 до 200 |
КР-1-2 (DN 100,125,150,200) с приводом AVM234S F132 | от 0 до 200 |
Характеристики применяемых приводов
Тип привода | Номинальное усилие, Н | Ход, мм | Скорость перемещения штока, сек/мм | Питание, В | Потребляемая мощность, Вт |
Sauter AVM115 F120 | 500 | 8 | 15 | 230 | 2 |
Sauter AVM321 F110 | 1000 | 8 | 6 | 230 | 2,4 |
Sauter AVM322 F120 | 1000 | 20 | 12 | 230 | 2,4 |
Sauter AVM234S F132 | 2500 | 40 | 2/4/6 | 24 | 10 |
Применяемые материалы
Корпус, крышка | чугун Сч20 | сталь 20Л | 12Х18Н10Т |
Стакан | бронза ОЗЦ7С5Н1 | ||
Клапан (поршень) | сталь 20Х13 | ||
Шток | сталь 20Х13 | ||
Сильфон | 36НХТЮ |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Габаритные и присоединительные размеры КР-1-1 и КР-1-2 с сильфонным уплотнением СТ 12-45
Масса | |||||||
DN, мм | Hmax, мм | h, мм | Bmax ,мм | L, мм | Kv, м³/ч | Электропривод | не более, кг |
25 | 400 (330)* | 290(220)* | 212 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 | 10,3 | |
32 | 420 (350)* | 310 (240)* | 222 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | SAUTER AVM 115 F120 | 12,8 |
40 | 430 (360)* | 320 (250)* | 232 | 200 | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | 18,2 | |
25 | 460 (390)* | 290(220)* | 170 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 | 12,6 | |
32 | 480 (410)* | 310 (240)* | 180 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | SAUTER AVM 321 F110 | 18,2 |
490 (420)* | 320 (250)* | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | |||||
40 | 550 (480)* | 380 (310)* | 190 | 200 | 20; 25 | SAUTER AVM 322 F120 | 19,7 |
505 (440)* | 335 (270)* | 10; 12; 14; 16 20; 25 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
50 | 570 (500)* | 400 (330)* | 205 | 230 | 32; 40 | SAUTER AVM 322 F120 | 24,3 |
540 (480)* | 370 (310)* | 16; 20; 25; 32; 40 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
65 | 600 (530)* | 430 (360)* | 235 | 290 | 50; 63 | SAUTER AVM 322 F120 | 30,4 |
560 (490)* | 390 (320)* | 25; 32; 40; 50; 63 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
80 | 610 (540)* | 440 (370)* | 245 | 310 | 80; 100 | SAUTER AVM 322 F120 | 40,7 |
560 (490)* | 390 (320)* | 40; 50; 63 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
100 | 610 (540)* | 440 (370)* | 265 | 350 | 80; 100 | SAUTER AVM 322 F120 | 42,8 |
680 (630)* | 535 (490)* | 341 | 125 | SAUTER AVM 234S F132 | 45,3 |
Габаритные и присоединительные размеры КР-1-1 и КР-1-2 с сильфонным уплотнением СТ 14-65
Масса | |||||||
DN, мм | Hmax, мм | h, мм | Bmax ,мм | L, мм | Kv, м³/ч | Электропривод | не более, кг |
125 | 670 (600)* | 450 (380)* | 400 | - | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 | 60 | |
150 | 770 (700)* | 550 (480)* | 480 | - | 100; 125; 160; 200; 250; 320 | SAUTER AVM 234S F132 | 104 |
200 | 890 (820)* | 680 (610)* | - | 600 | 250; 320; 400 | 200 |
Габаритные и присоединительные размеры КР-1-1 и КР-1-2 с сальниковым уплотнением
Масса | |||||||
DN, мм | Hmax, мм | h, мм | Bmax мм | L, мм | Kv, м³/ч | Электропривод | не более, кг |
15 | 365 (315)* | 273 (223)* | 200 | 130 | 1; 1,6; 2,5; 4 | 6,2 | |
20 | 380 (330)* | 287 (231)* | 210 | 150 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | 7,3 | |
25 | 385 (335)* | 290(240)* | 212 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 | SAUTER AVM 115 F120 | 10,3 |
32 | 410 (360)* | 315 (265)* | 222 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | 12,8 | |
40 | 420 (370)* | 325 (275)* | 232 | 200 | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | 18,4 | |
15 | 420 (375)* | 273 (223)* | 200 | 130 | 1; 1,6; 2,5; 4 | 6,2 | |
20 | 440 (390)* | 287 (231)* | 210 | 150 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | 7,3 | |
25 | 445 (395)* | 290(240)* | 170 | 160 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 | SAUTER AVM 321 F110 | 12,6 |
32 | 470 (420)* | 315 (265)* | 180 | 180 | 4; 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | 18,2 | |
480 (430)* | 325 (275)* | 6,3; 8; 10; 12; 14; 16 | |||||
40 | 535 (485)* | 380 (330)* | 190 | 200 | 20; 25 | SAUTER AVM 322 F120 | 29,7 |
505 (455)* | 350 (300)* | 10; 12; 14; 16; 20; 25 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
50 | 555 (510)* | 405 (355)* | 205 | 230 | 32; 40 | SAUTER AVM 322 F120 | 24,3 |
545 (495)* | 390 (340)* | 16; 20; 25; 32; 40 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
65 | 600 (550)* | 435 (385)* | 235 | 290 | 50; 63 | SAUTER AVM 322 F120 | 30,4 |
560 (510)* | 405 (355)* | 25; 32; 40; 50; 63 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
80 | 615 (565)* | 460 (410)* | 245 | 310 | 80; 100 | SAUTER AVM 322 F120 | 40,7 |
560 (510)* | 410 (360)* | 40; 50; 63 | SAUTER AVM 321 F110 | ||||
100 | 620 (565)* | 450 (400)* | 265 | 350 | 80; 100 | SAUTER AVM 322 F120 | 42,8 |
680 (630)* | 535 (490)* | 341 | 125 | 45,3 | |||
125 | 670 (600)* | 547 (477)* | 400 | - | 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 | 60 | |
150 | 770 (700)* | 615 (545)* | 480 | - | 100; 125; 160; 200; 250; 320 | SAUTER AVM 234S F132 | 104 |
200 | 890 (820)* | 680 (610)* | - | 600 | 250; 320; 400 | 200 |
Присоединительные размеры
DN, мм | D₁, мм | D₂, мм | D₃, мм | D₄, мм | n отв. |
15 | 95 | 47 | 65 | ||
20 | 105 | 58 | 75 | 14 | |
25 | 115 | 68 | 85 | ||
32 | 135 | 78 | 100 | ||
40 | 145 | 88 | 110 | 8 | |
50 | 160 | 102 | 125 | ||
65 | 180 | 122 | 145 | 18 | |
80 | 195 | 133 | 160 | ||
100 | 215 | 158 | 180 | ||
125 | 245 | 184 | 210 | 16 | |
150 | 280 | 212 | 240 | ||
200 | 335 | 295 | 266 | 22 | 24 |