Манометры, вакуумметры, мановакуумметры электроконтактные ДМ2005ф, ДВ2005ф, ДА2005ф
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры электроконтактные сигнализирующие ДВ2005ф, ДА2005ф, ДМ2005ф предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления некристаллизующихся, неагрессивных по отношению к медным сплавам сред. Посредством сигнализирующего устройства прямого действия могут управлять внешними электрическими цепями путем их замыкания и размыкания при достижении заданного предела давления. Обеспечивают визуальную индикацию контролируемого давления в процессе.
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-114-64115539-2014
Полезная статья: Электроконтактные манометры и работа исполнений контактных групп
Межповерочный интервал — 2 года
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | - 1,0 (по заказу) - 1,5 (базовый) |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,8 кг |
Тип контактов | - с магнитным поджатием (базовый) - скользящие контакты (по заказу) |
Максимальное напряжение коммутируемого тока | - 220В постоянного тока - 380В переменного тока |
Сила тока, не более | - 1А для контактов с магнитным поджатием - 0,5А для скользящих контактов |
Максимальная разрывная мощность контактов | с магнитным поджатием: - 30Вт постоянного тока - 50ВА переменного тока для скользящих контактов: - 10Вт постоянного тока - 20ВА пере |
Пределы допускаемой погрешности срабатывания электроконтактной схемы, % от диапазона показаний | - для контактов с магнитным поджатием +/- 4% - для скользящих контактов +/- 2,5% |
Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
Стекло | органическое |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Пределы измерений в системных единицах (кПа, МПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
---|---|
ДВ2005ф (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
ДА2005ф (мановакуумметр) |
-100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
ДМ2005ф (манометр) |
0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |